

電液動法蘭蝶閥D243Y-16P電液動蝶閥 電動硬密封蝶閥
*** : GH/工恒 型號 : D243Y-16P 結構形式 : 垂直板式 加工定制 : 是 材質 : 不銹鋼 連接形式 : 法蘭 適用介質 : 油品、氫氣、一氧化碳、 壓力環境 : 常壓 工作溫度 : 常溫 標準 : 國標 流動方向 : 單向 驅動方式 : 電動 零部件及配件 : 執行器 用途 : 截止...
產品型號:D243Y-16P
產品口徑(DN):DN50-DN2200(mm)
產品壓力(PN):0.6~10.0Mpa(Mpa)
更新日期:2021-02-24
免費詢價
24小時免費咨詢電話021-80392609
- 產品詳情
| *** : | GH/工恒 | 型號 : | D243Y-16P |
| 結構形式 : | 垂直板式 | 加工定制 : | 是 |
| 材質 : | 不銹鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
| 適用介質 : | 油品、氫氣、一氧化碳、 | 壓力環境 : | 常壓 |
| 工作溫度 : | 常溫 | 標準 : | 國標 |
| 流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 電動 |
| 零部件及配件 : | 執行器 | 用途 : | 截止 |
| 類型(通道位置) : | 二通式 | 口徑 : | 50-2000 |
| 公稱通徑 : | 50-2000 |
產品詳情
Product details
Product details
電液動蝶閥用途
電液動蝶閥是一種適用性很強的新型產品,廣泛用于建材、冶金、礦山、化工、電力等工業生產過程中,能遠程控制或現場控制管道中介質的流量.
電液動蝶閥特點
動力源電液推桿其特點是:動作靈敏,運行平穩,能有效緩沖外來的沖擊力,行程控制準確,可以帶負荷啟動,且具有超負荷保護能力。由于電液動蝶閥采用機、電、液一體化全封閉結構,工作油路循球于無壓的封閉鋼筒里,體積小,不漏油,便于安裝,維修。在惡劣的工作環境下,不吸塵,不進水,內部不銹蝕,使用壽命長,不需要任何附屬設備,在推力和速度相同的情況下消耗的電能僅有電動推桿的一半。
電液動蝶閥工作原理
電液動蝶閥以電液推桿作動力源,通過雙向齒輪泵輪出壓力油,經油路集成塊的控制送至油缸,實現活塞桿往復運動,同時通過曲柄轉動閥軸、閥板作90°范圍旋轉,達到調節流量的目的。
電液動蝶閥技術參數表
| 工作溫度(℃) | 常溫型-15~250 |
閥板 閥體 |
碳鋼、不銹鋼 | |
| 中溫型-40~450 | 碳鋼、不銹鋼 | |||
| 閥板轉角(°) | 90 | 軸 | 2Cr13、45# | |
| 公稱壓力(Mpa) | 0.6 | 填料 | 聚四氟乙烯(-15~450℃) | |
| 泄漏率 | ≤1.5% | 柔性石墨(-40~450℃) |
電液動蝶閥主要外形連接尺寸表
| DN | D | D1 | D2 | N-Φ。 | L | L1 | L2 | b | B | T | Φ |
| 50 | 110 | 90 | 4-Φ14 | 75 | 349 | 549 | 100 | 75 | 250 | ||
| 80 | 150 | 125 | 4-Φ18 | 90 | 364 | 579 | |||||
| 100 | 170 | 145 | 100 | 374 | 599 | ||||||
| 125 | 200 | 175 | 8-Φ18 | 123 | 423 | 671 | 20 | ||||
| 150 | 260 | 225 | 200 | 138 | 433 | 696 | 200 | ||||
| 175 | 290 | 255 | 230 | 158 | 448 | 731 | 22 | ||||
| 200 | 315 | 280 | 255 | 168 | 565 | 733 | 85 | 320 | |||
| 250 | 370 | 335 | 310 | 12-Φ18 | 193 | 590 | 783 | ? | |||
| 300 | 435 | 395 | 362 | 12-Φ23 | 228 | 620 | 848 | ||||
| 350 | 485 | 445 | 412 | 253 | 645 | 898 | 26 | ||||
| 400 | 535 | 495 | 642 | 16-Φ23 | 293 | 685 | 978 | 28 | 300 | ||
| 450 | 590 | 550 | 518 | 320 | 710 | 1030 | |||||
| 500 | 460 | 600 | 568 | 345 | 735 | 1080 | 30 | ||||
| 600 | 755 | 705 | 670 | 20-Φ25 | 550 | 830 | 1580 | 100 | 400 | ||
| 700 | 860 | 810 | 775 | 24-Φ25 | 600 | 880 | 1680 | 32 | |||
| 800 | 975 | 920 | 880 | 24-Φ30 | 655 | 930 | 1785 | 34 | 400 | ||
| 900 | 1075 | 1020 | 980 | 272 | 994 | 1921 | 36 | ||||
| 1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 28-Φ30 | 775 | 1044 | 2019 | ||||
| 1200 | 1400 | 1340 | 1295 | 32-Φ34 | 860 | 1124 | 2130 | 4840 | 120 | 480 | |
| 1400 | 1620 | 1560 | 1510 | 36-Φ34 | 945 | 1204 | 2250 | 44 | |||
| 1600 | 1820 | 1760 | 1710 | 40-Φ34 | 1030 | 1290 | 2380 | 48 | |||
| 1800 | 2045 | 1970 | 2110 | 44-Φ41 | 1115 | 1375 | 2495 | 50 | |||
| 2000 | 2265 | 2180 | 48-Φ48 | 1200 | 1455 | 2620 | 54 |








聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,電液動法蘭蝶閥D243Y-16P電液動蝶閥 電動硬密封蝶閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們,電話:021-80392609。






